From Heraklion port
The following pricelist is valid for the year 2016. The prices are for transport from Heraklion port to many destinations concerning the cost of a car having the ability to transfer four persons and their baggage(indecatively but not limited to 4 -8{mini van} medium sized baggages).
Credit cards are accepted (upon request).
The use of counter is obligatory by the law.
indicative prices for 2016 (departing from Heraklion Airport)
| Chania and Kissamos municipalities, Chania Book Now | |||
| Destinations | taxi price | mini van price | distance/time |
| Chania city center | 160 euro | 195 euro | 148 km/130mins |
| Stavros Akrotiri | 165 euro | 200 euro | 152 km/135mins |
| Chryssi Akti | 160 euro | 195 euro | 148 km/130mins |
| Daratso | 165 euro | 200 euro | 152 km/135mins |
| Agioi Apostoloi | 165 euro | 200 euro | 152 km/135mins |
| Kalamaki | 170 euro | 205 euro | 155 km/140mins |
| Stalos | 172 euro | 207 euro | 158 km/145mins |
| Agia Marina | 175 euro | 210 euro | 162 km/150mins |
| Platanias | 180 euro | 215 euro | 163 km/155mins |
| Gerani | 180 euro | 215 euro | 164 km/155mins |
| Maleme | 190 euro | 225 euro | 170 km/170mins |
| Tavronitis | 190 euro | 225 euro | 170 km/170mins |
| Kolymbari | 195 euro | 230 euro | 175 km/175mins |
| Nopigia / Drapanias | 200 euro | 235 euro | 180 km/180mins |
| Kissamos / Kasteli | 205 euro | 240 euro | 183 km/183mins |
| Falasarna | 210 euro | 245 euro | 190 km/190mins |
| Sfinari | 215 euro | 250 euro | 194 km/194mins |
| Selino municipality, Chania Book Now | |||
| Elafonisos | 220 euro | 255 euro | 210 km/200mins |
| Omalos Samaria gorge | 195 euro | 230 euro | 176 km/180mins |
| Paleochora | 215 euro | 255 euro | 209 km/210mins |
| Sougia | 205 euro | 245 euro | 198 km/200mins |
| Apokoronas municipality, Chania Book Now | |||
| Souda (commercial port) | 150 euro | 185 euro | 145 km/125mins |
| Aptera, Megala Chorafia | 140 euro | 175 euro | 140 km/120mins |
| Kalyves | 125 euro | 160 euro | 130 km/115mins |
| Almyrida | 130 euro | 165 euro | 135 km/120mins |
| Plaka | 130 euro | 165 euro | 135 km/120mins |
| Vamos | 125 euro | 160 euro | 124 km/130mins |
| Gavalochori | 125 euro | 160 euro | 125 km/130mins |
| Georgioupolis | 120 euro | 150 euro | 105 km/110mins |
| Kournas lake | 120 euro | 150 euro | 105 km/110mins |
| Argyroupoli | 130 euro | 155 euro | 106 km/115mins |
| Sfakia chora sfakion | 220 euro | 260 euro | 175 km/190mins |
| Fragkokastello | 220 euro | 260 euro | 180 km/200mins |
| Rodakino | 160 euro | 195 euro | 128 km/250mins |
| Rethymno prefecture Book Now | |||
| Rethymno, city center | 110 euro | 145 euro | 82 km/73mins |
| Platanes | 105 euro | 140 euro | 78 km/70mins |
| Adele | 100 euro | 135 euro | 75 km/60mins |
| Sfakaki Stavromenos | 95 euro | 130 euro | 72 km/55mins |
| Panormo | 87 euro | 125 euro | 61 km/50mins |
| Spili | 128 euro | 155 euro | 107 km/110mins |
| Plakias | 125 euro | 155 euro | 115 km/120mins |
| Agia Galini | 115 euro | 140 euro | 79 km/90mins |
| Heraklion prefecture Book Now | |||
| Agia Pelagia | 40 euro | 75 euro | 28 km/30mins |
| Heraklion city center Heraklion Airport |
20 euro 20 euro |
35 euro 35 euro |
8 km/18mins 8 km/18mins |
| Gouves | 28 euro | 43 euro | 18 km/25mins |
| Hersonissos | 35 euro | 70 euro | 23 km/28mins |
| Malia | 44 euro | 80 euro | 32 km/40mins |
| Festos | 75 euro | 125 euro | 56 km/60mins |
| Matala | 90 euro | 145 euro | 70 km/75mins |
| Lentas | 100 euro | 155 euro | 74 km/85mins |
| Stalida | 42 euro | 75 euro | 29 km/35mins |
| Sissi | 55 euro | 83 euro | 42 km/50mins |
| Lasithi prefecture Book Now | |||
| Agios Nikolaos | 80 euro | 130 euro | 60 km/60mins |
| Elounda | 85 euro | 135 euro | 63 km/65mins |
| Ierapetra | 120 euro | 160 euro | 90 km/94mins |
